Checkliste Übersetzbarkeit
Bewertung der Übersetzbarkeit von Ausgangstexten. Der Lektor/Übersetzer oder Vertriebsmitarbeiter bewertet Verständlichkeit und Übersetzungsfreundlichkeit. Bei einem Gesamtdurchschnitt von kleiner 2 kann dem Kunden ein Rabatt eingeräumt werden.
PDF-Download für den Ausdruck
1. Wörter
| Bitte Note eintragen | ||||||
| Immer | Fast immer | Oft | Selten | Nie | ||
| 1. Zusammengesetzte Wörter, Fremdwörter und Fachtermini? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 2. Nominalstil (viele substantivierte Verben)? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3. Verknüpfung dieser Substantive durch: | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 4. Verben aktiv? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5. Verben im Präsens? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6. Wort-Neuschöpfungen? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 7. Fachtermini und Abkürzungen erklärt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8. Fachtermini nicht erkennbar abgekürzt | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 9. Fachbegriffe einheitlich verwendet? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Durchschnitt: |
| |||||
2. Sätze
| Bitte Note eintragen | ||||||
| Immer | Fast immer | Oft | Selten | Nie | ||
| 1. Kurze, einfache Sätze? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2. Pro Satz ein Verb? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. Positiv formuliert (keine Verneinung)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. Gleicher Sachverhalt, gleicher Satzbau? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in ganzen Sätzen mit Lern-Leitzeichen (z.B. Bullets)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Durchschnitt: |
| |||||
3. Textkohärenz und Textlogik
| Note eintragen | ||||||
| Immer | Fast immer | Oft | Selten | Nie | ||
| 1. Inhaltlich verbundene Sätze in Absätzen zusammengefaßt? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2. Widersprüche erkennbar? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. Zeigelemente zu häufig und uneindeutig gebraucht? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Durchschnitt: | ||||||
Gesamtdurchschnitt: |
| |||||